商标转让列表分类
快速检索
快速导航
商标转让
图形商标
商标名称: | 图形商标 |
注册号: | 7251117 |
商标编号: | 36-033318 |
商标价格: | 82.00万 |
所属类别: | 36类 金融经济 |
注册范围: | 保险;银行;基金投资;贸易清算(金融);珠宝估价;不动产代理;担保;信托;典当 |
类似群组: | 3601;3602;3603;3604;3606;3608;3609 |
浏览次数: | 3533 |
需要查看联系方式,请先登录会员 |
备注: | 该商标本站客服:QQ2896690059 电话:0551-64208159 |
商标创意说明: |
已浏览过的商标
友情链接